|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| ชื่อแบรนด์: | MINDRAY |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | IPM8 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-3 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 1-20 ชิ้น |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ยี่ห้อ: | มายด์เรย์ | รุ่น: | IPM8 |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ติดตามผู้ป่วย | การรับประกัน: | 90 วัน |
| การขนส่งทางเรือ: | ทั่วทุกมุมโลก | สภาพ: | ต้นฉบับ |
| วัสดุ: | พลาสติก | คุณภาพ: | ดีมาก |
| เน้น: | อะแดปเตอร์แปลงไฟ Mindray iPM8,แหล่งจ่ายไฟ AC สำหรับเครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย,อะแดปเตอร์แปลงไฟทดแทน Mindray iPM8 |
||
รายละเอียดสินค้า
วิศวกรของเรามีประสบการณ์ 10 ปีในสถานที่ซ่อมแซมทางการแพทย์
| ยี่ห้อ | รุ่น | อุปกรณ์ | อุปกรณ์เสริม |
| สาธารณธรรม | DASH3000 | ติดตามผู้ป่วย | โมดูล DAS |
| DASH4000 | ติดตามผู้ป่วย | ||
| DASH5000 | ติดตามผู้ป่วย | ||
| โปร1000 | ติดตามผู้ป่วย | ||
| คาร์ดิโอแคป | ติดตามผู้ป่วย | ||
| SOLAR8000/I/M | ติดตามผู้ป่วย | โมดูล TRAM/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal สัญญาณจริง | เครื่องวัดอ๊อกซิเมตร | ||
| โอเมด้า ทัฟซัต | เครื่องวัดอ๊อกซิเมตร | ||
| ตอบ 3000 | เครื่องล้างความสับสน | ||
| รุ่น 170/171/172 | เครื่องติดตามลูกลูกลูก | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | ติดตามผู้ป่วย | โมดูล 91496/D-91482/90516 |
| โมดูล 90518/91518 | |||
| 96281-C05WJ/90347 | เทเลเมตร | ||
| HeartStart MRX | ซีรี่ย์ MP | โมดูล M3001A | |
| ซีรี่ย์ MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | ติดตามผู้ป่วย | ||
| M3046A | ติดตามผู้ป่วย | ||
| นิฮอน โคเด้น | TEC-7621C | เครื่องล้างความสับสน | |
| TEC-7631C | เครื่องล้างความสับสน | ||
| CSI | VISOR | ติดตามผู้ป่วย | |
| มาซิโม | 2000 | เครื่องวัดอ๊อกซิเมตร | |
| N-600/N-600x | เครื่องวัดอ๊อกซิเมตร | ||
| ไม่มี | รุ่น2500 | เครื่องวัดอ๊อกซิเมตร | |
| มินเดรย์ | ซีรี่ย์ T | โมดูล MPM | |
| Datascope พาสปอร์ต2 | ติดตามผู้ป่วย | ||
| สเปคเตอร์ Datascope | ติดตามผู้ป่วย | ||
| สตอร์ช | 264300 20 | เครื่องลมลม | |
| สไตรเคอร์ | 45L | เอ็นโดสโกป | |
| smith&nephew | 420XL | แหล่งแสงเซนอน | |
| 460P 3-CCD | กล้องดิจิตอล | ||
| HeartStart MRX | C5-1 โซน | ||
| L12-5 โซน | |||
| C5-2 21426A การตรวจสอบ | |||
| โซนบี C8-4V | |||
| สาธารณธรรม | 3S-RS โซนด์ | ||
| 4C-RS โซน | |||
![]()
ป้อนข้อความของคุณ