รายละเอียดสินค้า:
|
|
ชื่อแบรนด์: | GoldWay |
---|---|
หมายเลขรุ่น: | UT4000B |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 2 วันหลังจากยืนยันการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, PayPal |
สามารถในการผลิต: | 15 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สภาพ: | ต้นฉบับ | การรับประกัน: | 3 เดือน |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | จอภาพผู้ป่วย GoldWay | การส่งสินค้า: | ทั่วทุกมุมโลก |
ยี่ห้อ: | โกลด์เวย์ | แบบอย่าง: | UT4000B |
เน้น: | GoldWay UT4000B อุปกรณ์ตรวจสอบผู้ป่วย,ตัวเข้ารหัสจอภาพ อุปกรณ์ตรวจสอบผู้ป่วย,GoldWay UT4000B ตัวเข้ารหัสจอภาพ |
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์เสริมการตรวจสอบผู้ป่วย GoldWay UT4000B Monitor Encoder Original
แนะนำ บริษัท
บริษัท บริการอุปกรณ์การแพทย์กวางโจว YIGU เป็นบริการบำรุงรักษาทางการแพทย์ของบุคคลที่สามที่อุทิศเพื่อพัฒนาบริการระดับมืออาชีพและมีอุปกรณ์ครบครันที่สุดเราให้บริการสำหรับโรงพยาบาล คลินิก ตัวแทนดั้งเดิม โรงเรียน บริษัทภายนอก และลูกค้าต่างประเทศในโดเมนอุปกรณ์ทางการแพทย์
การประกันคุณภาพ
บริษัทมีจรรยาบรรณวิชาชีพชั้นสูง การบริการที่ดี ความสามารถในการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่งของทีมบริการเพื่อให้บริการลูกค้าด้วยบริการหลังการขายที่ดีที่สุด
ช้อปปิ้งออนไลน์
รายการทั้งหมดแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทคุณสามารถเยี่ยมชม “ www.patientmonitor-repair.com” และ “www.dotmed.com” และสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่มั่นคงกับลูกค้าจำนวนมาก เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์ที่ปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น
วิศวกรของเรามีประสบการณ์ 10 ปีในสถานที่ซ่อมทางการแพทย์
ยี่ห้อ | แบบอย่าง | อุปกรณ์ | อุปกรณ์เสริม |
GE | DASH3000 | จอภาพผู้ป่วย | โมดูล DAS |
DASH4000 | จอภาพผู้ป่วย | ||
DASH5000 | จอภาพผู้ป่วย | ||
โปร1000 | จอภาพผู้ป่วย | ||
คาร์ดิโอแคป5 | จอภาพผู้ป่วย | ||
SOLAR8000/I/M | จอภาพผู้ป่วย | โมดูล TRAM/SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | ||
โอเมด้า ทัฟแซท | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | ||
ตอบกลับ 3000 | เครื่องกระตุ้นหัวใจ | ||
170/171/172 ซีรีส์ | จอภาพของทารกในครรภ์ | ||
SPACELAB | 91387/91388 | จอภาพผู้ป่วย | 91496/D-91482/90516 โมดูล |
โมดูล 90518/91518 | |||
96281-C05WJ/90347 | มาตรทางไกล | ||
เอ็มพี ซีรีส์ | โมดูล M3001A | ||
เอ็มพี ซีรีส์ | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | จอภาพผู้ป่วย | ||
M3046A | จอภาพผู้ป่วย | ||
นิฮอน โคเดน | TEC-7621C | เครื่องกระตุ้นหัวใจ | |
TEC-7631C | เครื่องกระตุ้นหัวใจ | ||
CSI | กระบังหน้า | จอภาพผู้ป่วย | |
2000 | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | ||
เนลคอร์ | N-600/N-600x | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | |
นอนนี่ | รุ่น 2500 | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | |
มายด์เรย์ | ที ซีรีส์ | โมดูล MPM | |
Datascope Passport2 | จอภาพผู้ป่วย | ||
สเปกตรัมของดาต้าสโคป | จอภาพผู้ป่วย | ||
สตอร์ซ | 264300 20 | เครื่องช่วยหายใจ | |
สไตรเกอร์ | 45L | กล้องเอนโดสโคป | |
สมิธ&หลานชาย | 420XL | แหล่งกำเนิดแสงซีนอน | |
460P 3-CCD | กล้องดิจิตอล | ||
ฟิลิปส์ | C5-1 โพรบ | ||
L12-5 โพรบ | |||
C5-2 21426A โพรบ | |||
หัววัด C8-4V | |||
GE | โพรบ 3S-RS | ||
โพรบ 4C-RS |
ยี่ห้อ | แบบอย่าง | อุปกรณ์ | อะไหล่ |
GE | DASH 2500 | จอภาพผู้ป่วย | |
DASH 3000 | จอภาพผู้ป่วย | โมดูล DASH | |
DASH 4000 | จอภาพผู้ป่วย | ||
DASH 5000 | จอภาพผู้ป่วย | ||
คาร์ดิโอแคป5 | จอภาพผู้ป่วย | ||
SOLAR8000/I/M | จอภาพผู้ป่วย | รถราง/โมดูล SAM | |
โอเฮมดา ตรุสาต ตรุซิญญัล | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | ||
โอเฮมดา ทัฟสาท | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | ||
ตอบกลับ 3000 | เครื่องกระตุ้นหัวใจ | ||
SPACELAB | 91387/91388/91393 | จอภาพผู้ป่วย | 91496/D-91482/90516 โมดูล |
91369/91390 | จอภาพผู้ป่วย | โมดูล 90518/91518 | |
DM3 | จอภาพผู้ป่วย | ||
90347 | มาตรทางไกล | ||
ฟิลิปส์ | MP Series | โมดูล M3001A | |
MP Series | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | จอภาพผู้ป่วย | ||
M3046A | จอภาพผู้ป่วย | ||
M2601A/M2601B | มาตรทางไกล | ||
นิฮอน โคเดน | TEC-7621C | เครื่องกระตุ้นหัวใจ | |
TEC-7631C | เครื่องกระตุ้นหัวใจ | ||
เนลคอร์ | N-595/N-600/N-600x | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | |
โนนิน | รุ่น 2500 | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | |
มายด์เรย์ | ที ซีรีส์ | โมดูล MPM | |
ดาต้าสโคปพาสปอร์ต 2 | จอภาพผู้ป่วย | ||
ดาต้าสโคปสเปกตรัม | จอภาพผู้ป่วย | ||
สตอร์ซ | 264300 20 | เครื่องช่วยหายใจ | |
สไตรเกอร์ | 45L | กล้องเอนโดสโคป | |
สมิธ&หลานชาย | 420XL | แหล่งกำเนิดแสงซีนอน | |
460P 3-CCD | กล้องดิจิตอล |
ป้อนข้อความของคุณ