|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | FM20 Fetal Monitor Displayer อะไหล่อุปกรณ์การแพทย์ | warrenty: | 90 วัน |
|---|---|---|---|
| 404 Not Found: | ใช้แล้วทนทาน | เก็บ: | 10 |
| สี: | สีขาวนวล | ||
| เน้น: | อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์การแพทย์ของทารกในครรภ์,อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์การแพทย์ FM20,จอแสดงผล FM20 ของทารกในครรภ์ |
||
รายละเอียดสินค้า
FM20 Fetal Monitor Displayer อะไหล่อุปกรณ์การแพทย์
ชื่อแบรนด์:
ชื่อ:FM20 Fetal Monitor Displayer อะไหล่อุปกรณ์การแพทย์
แนะนำ บริษัท:
Guangzhou YIGU Medical Equipment Service Company เป็นผู้ให้บริการบุคคลที่สามด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์บริษัทสอดคล้องกับจิตวิญญาณการบริการของ "ความซื่อสัตย์ ปฏิบัตินิยม ประสิทธิภาพสูงและนวัตกรรม" และแนวคิดการบำรุงรักษาของ "บริการที่กล้าหาญ รอบคอบ และเป็นมืออาชีพ" ให้บริการโรงพยาบาลหลัก คลินิกผู้ป่วยนอก ตัวแทนโรงงานดั้งเดิม เพื่อนร่วมงานในวิทยาลัยและ ลูกค้าต่างประเทศในด้านเครื่องมือแพทย์บริษัทจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด ความร่วมมือที่ดี ผลประโยชน์ร่วมกันและ win-win และการพัฒนาร่วมกัน
ข้อได้เปรียบทางธุรกิจ:
ซ่อมชิ้นส่วนทางการแพทย์ได้มากมายเช่นเครื่องแสดงจอของยี่ห้อดังเป็นต้นมากกว่า 90% ของความล้มเหลว (ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์) ของโมดูลมอนิเตอร์ MP series ได้รับการแก้ไขแล้ว และโมดูลมากกว่า 400 m3001a ได้รับการบำรุงรักษาสำหรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศทุกปี
รายการบริการ:
อัลตราซาวนด์สี, โพรบอัลตราซาวด์ B, จอภาพ ECG, เครื่องกระตุ้นหัวใจ, เครื่อง ECG, oximeter, การบำรุงรักษาจอภาพของทารกในครรภ์, การขายอะไหล่, การเปลี่ยน, สัญญาเช่า, การบำรุงรักษา, การรับประกัน, การอัพเกรด
รวมแบรนด์: GE, , Spacelabs, , Mindray, ZOLL, Endoscopy, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco เป็นต้น
|
ยี่ห้อ |
แบบอย่าง | อุปกรณ์ | อุปกรณ์เสริม |
| GE | DASH3000 | จอภาพผู้ป่วย | โมดูล DAS |
| DASH4000 | จอภาพผู้ป่วย | ||
| DASH5000 | จอภาพผู้ป่วย | ||
| โปร1000 | จอภาพผู้ป่วย | ||
| คาร์ดิโอแคป5 | จอภาพผู้ป่วย | ||
| SOLAR8000/I/M | จอภาพผู้ป่วย | โมดูล TRAM/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | ชีพจร Oximeter | ||
| โอเมด้า ทัฟแซท | ชีพจร Oximeter | ||
| ตอบกลับ 3000 | เครื่องกระตุ้นหัวใจ | ||
| 170/171/172 ซีรีส์ | จอภาพของทารกในครรภ์ | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | จอภาพผู้ป่วย | 91496/D-91482/90516 โมดูล |
| โมดูล 90518/91518 | |||
| 96281-C05WJ/90347 | มาตรทางไกล | ||
| เอ็มพี ซีรีส์ | โมดูล M3001A | ||
| เอ็มพี ซีรีส์ | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | จอภาพผู้ป่วย | ||
| M3046A | จอภาพผู้ป่วย | ||
| นิฮอน โคเดน | TEC-7621C | เครื่องกระตุ้นหัวใจ | |
| TEC-7631C | เครื่องกระตุ้นหัวใจ | ||
| CSI | กระบังหน้า | จอภาพผู้ป่วย | |
| มาซิโม | 2000 | ชีพจร Oximeter | |
| โควิเดียน | N-600/N-600x | ชีพจร Oximeter | |
| นอนนี่ | รุ่น 2500 | ชีพจร Oximeter | |
| มายด์เรย์ | ที ซีรีส์ | โมดูล MPM | |
| Datascope Passport2 | จอภาพผู้ป่วย | ||
| สเปกตรัมของดาต้าสโคป | จอภาพผู้ป่วย | ||
| สตอร์ซ | 264300 20 | เครื่องช่วยหายใจ | |
| สไตรเกอร์ | 45L | กล้องเอนโดสโคป | |
| สมิธ&หลานชาย | 420XL | แหล่งกำเนิดแสงซีนอน | |
| 460P 3-CCD | กล้องดิจิตอล | ||
| C5-1 โพรบ | |||
| L12-5 โพรบ | |||
| C5-2 21426A โพรบ | |||
| หัววัด C8-4V | |||
| GE | โพรบ 3S-RS | ||
| โพรบ 4C-RS | |||
![]()
ป้อนข้อความของคุณ