รายละเอียดสินค้า:
|
|
ชื่อแบรนด์: | GE |
---|---|
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | เป็นเวลา 3 วันทำการหลังจากยืนยันการชำระเงินแล้ว |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, wester N Union, Paypal |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | GE Datex-Ohmeda Short Line Flow Sensor | ส่วนจำนวน: | 2095123-001 |
---|---|---|---|
warrenty: | ประกัน 3 เดือน | คลังสินค้า: | 10 กล่อง |
การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์: | ชิ้นส่วนทางการแพทย์ | ||
เน้น: | PN 2095123-001 ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์,GE Datex Ohmeda ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์,Datex Ohmeda Short Line Flow Sensor |
รายละเอียดสินค้า
GE Datex-Ohmeda Short Line Flow Sensor
ชื่อแบรนด์:GE Datex-Ohmeda
ชื่อ:GE Datex-Ohmeda Short Line Flow Sensor
รายการบริการ:
อัลตราซาวนด์สี, โพรบอัลตราซาวด์ B, จอภาพ ECG, เครื่องกระตุ้นหัวใจ, เครื่อง ECG, oximeter, การบำรุงรักษาจอภาพของทารกในครรภ์, การขายอะไหล่, การเปลี่ยน, สัญญาเช่า, การบำรุงรักษา, การรับประกัน, การอัพเกรด
ขอบเขตธุรกิจ
บทนำโดยละเอียด:
การขายและการเปลี่ยนเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ/ เครื่องกระตุ้นหัวใจ/ ไข่/ เครื่องตรวจทารกในครรภ์ การซ่อมแซมและชิ้นส่วน
เพื่อตรวจจับและตัดสินระดับชิป Mainboard, Power Supply, ECG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, Display, Keyboard Plate, Parameter PCB, Rotary Knob;
จำหน่ายและเปลี่ยน PCB, Power Supply, ECG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, Display, Keyboard Plate, Parameter PCB, Rotary Knob;
จอภาพ / เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับเช่า บำรุงรักษา รับประกันการซ่อมและฝึกอบรม
รวมแบรนด์: GE, , Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Endoscopy, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco เป็นต้น
ยี่ห้อ | แบบอย่าง | อุปกรณ์ | อุปกรณ์เสริม |
GE | DASH3000 | จอภาพผู้ป่วย | โมดูล DAS |
DASH4000 | จอภาพผู้ป่วย | ||
DASH5000 | จอภาพผู้ป่วย | ||
โปร1000 | จอภาพผู้ป่วย | ||
คาร์ดิโอแคป5 | จอภาพผู้ป่วย | ||
SOLAR8000/I/M | จอภาพผู้ป่วย | โมดูล TRAM/SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | ชีพจร Oximeter | ||
โอเมด้า ทัฟแซท | ชีพจร Oximeter | ||
ตอบกลับ 3000 | เครื่องกระตุ้นหัวใจ | ||
170/171/172 ซีรีส์ | จอภาพของทารกในครรภ์ | ||
SPACELAB | 91387/91388 | จอภาพผู้ป่วย | 91496/D-91482/90516 โมดูล |
โมดูล 90518/91518 | |||
96281-C05WJ/90347 | มาตรทางไกล | ||
เอ็มพี ซีรีส์ | โมดูล M3001A | ||
เอ็มพี ซีรีส์ | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | จอภาพผู้ป่วย | ||
M3046A | จอภาพผู้ป่วย | ||
นิฮอน โคเดน | TEC-7621C | เครื่องกระตุ้นหัวใจ | |
TEC-7631C | เครื่องกระตุ้นหัวใจ | ||
CSI | กระบังหน้า | จอภาพผู้ป่วย | |
มาซิโม | 2000 | ชีพจร Oximeter | |
โควิเดียน | N-600/N-600x | ชีพจร Oximeter | |
นอนนี่ | รุ่น 2500 | ชีพจร Oximeter | |
มายด์เรย์ | ที ซีรีส์ | โมดูล MPM | |
Datascope Passport2 | จอภาพผู้ป่วย | ||
สเปกตรัมของดาต้าสโคป | จอภาพผู้ป่วย | ||
สตอร์ซ | 264300 20 | เครื่องช่วยหายใจ | |
สไตรเกอร์ | 45L | กล้องเอนโดสโคป | |
สมิธ&หลานชาย | 420XL | แหล่งกำเนิดแสงซีนอน | |
460P 3-CCD | กล้องดิจิตอล | ||
C5-1 โพรบ | |||
L12-5 โพรบ | |||
C5-2 21426A โพรบ | |||
หัววัด C8-4V | |||
GE | โพรบ 3S-RS | ||
โพรบ 4C-RS |
ป้อนข้อความของคุณ