|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| ชื่อแบรนด์: | Mindray |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | 6802-30-66651 (6802-20-66652) |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T หรือ Paypal |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น/PN: | 6802-30-66651(6802-20-66652) | ยี่ห้อ: | มินเดรย์ |
|---|---|---|---|
| ชื่อสินค้า: | บอร์ดจ่ายไฟสำหรับจอภาพผู้ป่วย Mindray BeneView T5 PN 6802-30-66651(6802-20-66652) | เงื่อนไข: | ใช้แล้ว |
| การรับประกัน: | 90 วัน | ในสต็อก: | ใช่ |
| เน้น: | patient monitoring equipment,patient monitoring |
||
รายละเอียดสินค้า
| ยี่ห้อ | รุ่น | อุปกรณ์ | ส่วน |
|---|---|---|---|
| สาธารณธรรม | DASH 2500 | ติดตามผู้ป่วย | |
| DASH 3000 | ติดตามผู้ป่วย | โมดูล DASH | |
| DASH 4000 | ติดตามผู้ป่วย | ||
| DASH 5000 | ติดตามผู้ป่วย | ||
| คาร์ดิโอแคป 5 | ติดตามผู้ป่วย | ||
| SOLAR8000/I/M | ติดตามผู้ป่วย | โมดูล TRAM/SAM | |
| โอเฮมดา | Trusat Trusignal สัญลักษณ์ | เครื่องวัดอ๊อกซิเมตร | |
| ทัฟซัต | เครื่องวัดอ๊อกซิเมตร | ||
| ผู้ตอบ 3000 | เครื่องลดกระแทก | ||
| SPACELAB | 91387/91388/91393 | ติดตามผู้ป่วย | โมดูล 91496/D-91482/90516 |
| 91369/91390 | ติดตามผู้ป่วย | โมดูล 90518/91518 | |
| DM3 | ติดตามผู้ป่วย | ||
| 90347 | เทเลเมตร | ||
| ซีรี่ย์ MP | โมดูล M3001A | ||
| ซีรี่ย์ MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | ติดตามผู้ป่วย | ||
| M3046A | ติดตามผู้ป่วย | ||
| M2601A/M2601B | เทเลเมตร | ||
| นิฮอน โคเด้น | TEC-7621C | เครื่องลดกระแทก | |
| TEC-7631C | เครื่องลดกระแทก | ||
| โควิดิเอ็น | N-595/N-600/N-600x | เครื่องวัดอ๊อกซิเมตร | |
| ไม่ใช้อิน | รูปแบบ 2500 | เครื่องวัดอ๊อกซิเมตร | |
| มินเดรย์ | ซีรี่ย์ T | โมดูล MPM | |
| Datascope พาสปอร์ต 2 | ติดตามผู้ป่วย | ||
| สเปคเตอร์ Datascope | ติดตามผู้ป่วย | ||
| สตอร์ซ | 264300 20 | อินซูฟลาเตอร์ | |
| สไตรเคอร์ | 45L | เอ็นโดสโกป | |
| สมิธและนิว | 420XL | แหล่งแสงเซนอน | |
| 460P 3-CCD | กล้องดิจิตอล |
ป้อนข้อความของคุณ