|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| หมายเลขรุ่น: | ชุด MP |
|---|---|
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, โอนเงินผ่านธนาคาร, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 1-20 ยูนิต |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เงื่อนไข: | ดี | ชื่อสินค้า: | โมดูล M3001A (Covidien Oximax SpO2) |
|---|---|---|---|
| อุปกรณ์/โมดูล: | จอภาพผู้ป่วย | คลังสินค้า: | 10 |
| การรับประกัน: | 90 วัน | พิมพ์: | ส.ส.ชุด |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | M3001A | ||
| เน้น: | อุปกรณ์ทางการแพทย์พารามิเตอร์การตรวจสอบผู้ป่วย,patient monitor parameters |
||
รายละเอียดสินค้า
| ยี่ห้อ | รุ่น | ประเภทอุปกรณ์ | ส่วนที่เข้ากันได้ |
|---|---|---|---|
| สาธารณธรรม | DASH 2500/3000/4000/5000 | ติดตามผู้ป่วย | โมดูล DASH |
| สาธารณธรรม | คาร์ดิโอแคป | ติดตามผู้ป่วย | - |
| สาธารณธรรม | SOLAR8000/I/M | ติดตามผู้ป่วย | โมดูล TRAM/SAM |
| โอเมด้า | Trusat Trusignal สัญลักษณ์ | เครื่องวัดอ๊อกซิเมตร | - |
| SPACELAB | 91387/91388/91393 | ติดตามผู้ป่วย | โมดูล 91496/D-91482/90516 |
| ซีรี่ย์ MP | หลากหลาย | ติดตามผู้ป่วย | โมดูล M3001A |
ป้อนข้อความของคุณ